
CO2的基本性质表
性质 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
简称 | CO2 | - |
物质全名 | 二氧化碳 (Carbon Dioxide) | - |
CAS编号 | 124-38-9 | - |
分子式 | CO2 | - |
参考网页 | http://baike.baidu.com/item/二氧化碳 | - |
分子量 | ||
密度 | ||
临界压力 | ||
临界温度 | ||
摩尔体积 | ||
偏心因子 | - | |
沸点 | ||
热值 |
性质 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
简称 | CO2 | - |
物质全名 | 二氧化碳 (Carbon Dioxide) | - |
CAS编号 | 124-38-9 | - |
分子式 | CO2 | - |
参考网页 | http://baike.baidu.com/item/二氧化碳 | - |
分子量 | ||
密度 | ||
临界压力 | ||
临界温度 | ||
摩尔体积 | ||
偏心因子 | - | |
沸点 | ||
热值 |